Obertyn
שם באנגלית:
Obertyn
שם בפולנית:
Obertyn
שם בעברית:
אוברטין
אזור היסטורי-תרבותי:
Eastern Galicia
היסטוריה מנהלית:
Year | Name | District | Province | Country | Remarks |
Befor WWI | Obertyn | Horodenka | Galicia | Austrian Empire | |
1918-1919 | Obertyn | The Western Republic of Ukraine | |||
1919-1939 | Obertyn | Horodenka | stanisławów | Poland | |
17.9.1939-2.7.1941 | Obertyn | Soviat Union | |||
2.7.1941-08.1941 | Hungary | ||||
08-1941-30.3.1944 | Germany | ||||
30.31944 | Obertin | Soviet Union | |||
Today | Ukraine |
נתוני אוכלוסייה:
Year |
All Population | Jewish Population | Percentage |
1765 | Unkwon | 280 | |
1880 | 4,924 | 1,949 | 39.5% |
1900 | 5,298 | 2,070 | 39.0% |
1921 | 4,671 | 1,131 | 24.2% |
1945 | 28 |
פריטים רלוונטיים לקהילה
כותרת | סוג הפריט | שנה |
---|---|---|
די געשיכטע פון שטעטעל אבערטין און זיינע אידען ביז'ן יאר 1918 | ביבליוגרפיה | 1960 |