Koroluvka
שם באנגלית:
Koroluvka
שם באוקראינית:
Королівка (Korolivka)
שם בפולנית:
Korolówka
היסטוריה מנהלית:
Years | State | Province | District |
Till 1772 | Polish-Lithuanian Commonwealth: Kingdom of Poland |
Rus Voivodship (Województwo ruskie) Ziemia halicka |
Stanislawów starostwo; Kołomyia powiat |
1772-1918 | "Hapsburg Empire", since 1804 - Austrian Empire, since 1867 - Austro-Hungarian Monarchy |
Kingdom of Galicia and Lodomeria (Königreich Galizien und Lodomerien) |
Kołomyia powiat |
1914-1915 | Under Russian occupation | General-Government Galitsiia | |
1915-1918 | Austro-Hungarian Monarchy |
Kingdom of Galicia and Lodomeria (Königreich Galizien und Lodomerien) |
|
1918 - May 1919 | West-Ukrainian People's Republic | ||
May 1919 - September 1939 | Republic of Poland | Stanislawów wojewódstwo | Kołomyia powiat |
September 1939 - June 1941 | USSR: Ukrainian Soviet Socialist Republic | Stanislav oblast' | |
June 1941 - July 1944 | Under German occupation: General Government (Das Generalgouvernement für die besetzten polnischen Gebiete | Distrikt Galizien | Stanislau Kreishauptmannschaft |
1944-91 | USSR: Ukrainian Soviet Socialist Republic | Stanislavov (Stanislaviv) oblast'; since 1962 renamed Ivano-Frankovsk (Ivano-Frankivs'k) oblast' | |
Since 1991 | Republic of Ukraine | Ivano-Frankivs'k oblast' | Коломийський р-н |
נתוני אוכלוסייה:
Year | Total | Jews | Percentage of Jews |
1831 | 378 | - | |
1880 | 427 | 45 | 10.50% |
1880 | |||
1890 | |||
1921 | 713 | 32 | 4.48% |
1931 | 815 | ||
2005 | 1,026 |
Korolivka is a village in western Ukraine on Kosachiv river.