Kuty
שם באוקראינית:
Kuty [Кути], Stari Kuty [Старi Кути]
שם בפולנית:
Kuty
שם בגרמנית:
Kutten
שם בעברית:
קוטי
שם ביידיש:
Kitev [קיטעוו]
שמות בשפות אחרות:
Cuturi (Romanian)
אזור היסטורי-תרבותי:
Eastern Galicia - Pokuttia
מחוז מנהלי:
Ivano-Frankivsk Region
היסטוריה מנהלית:
Years | State | Province | District |
Till 1772 | Polish-Lithuanian Commonwealth: Kingdom of Poland | Rus Voivodship (Województwo ruskie); Ziemia halicka | Stanislawów starostwo; Kosów powiat |
1772-1918 | "Hapsburg Empire", since 1804 - Austrian Empire, since 1867 - Austro-Hungarian Monarchy | Kingdom of Galicia and Lodomeria (Königreich Galizien und Lodomerien) | Kosów powiat |
1914-1915 | Under Russian occupation | General-Government Galitsiia | |
1915-1918 | Austro-Hungarian Monarchy | Kingdom of Galicia and Lodomeria (Königreich Galizien und Lodomerien) | |
1918 - May 1919 | West-Ukrainian People's Republic | ||
May 1919 - September 1939 | Republic of Poland | Stanislawów wojewódstwo | |
September 1939 - June 1941 | USSR: Ukrainian Soviet Socialist Republic | Stanislav oblast' | Kosow powiat |
June 1941 - July 1944 | Under German occupation: General Government (Das Generalgouvernement für die besetzten polnischen Gebiete | Distrikt Galizien | Stanislau Kreishaupt-mannschaft |
1944-91 | USSR: Ukrainian Soviet Socialist Republic | Stanislavov (Stanislaviv) oblast'; since 1962 renamed Ivano-Frankovsk (Ivano-Frankivs'k) oblast' | Kosiv raion |
Since 1991 | Republic of Ukraine | Ivano-Frankivs'k oblast' | Kosiv raion |
נתוני אוכלוסייה:
Year | Total | Jews | Percentage of Jews |
1765 | - | 972 | - |
1880 | 6,333 | 2,966 | 46.83% |
1890 | 6,353 | 3,045 | 47.93% |
1900 | 6,689 | 3,137 | 46.89% |
1910 | 6,740 | 3,197 | 47.43% |
1921 | 5,504 | 2,605 | 47.39% |
1931 | 2,900 | ||
2006 | 4,272 | 0 |
פריטים רלוונטיים לקהילה
כותרת | סוג הפריט | שנה |
---|---|---|
"Arkusze ewidencyjne "towarzystwa żydowskiego"B... | אינדקס מהארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי | 1931 |
"Arkusze ewidencyjne" i wykazy stowarzyszeń żyd... | אינדקס מהארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי | 1930 |
"Arkusze ewidencyjne" i wykazy Zarządów stowarz... | אינדקס מהארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי | 1930 |
"Arkusze ewidencyjne" i wykazy Zarządów towarzy... | אינדקס מהארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי | 1930 |
"Arkusze ewidencyjne" stowarzyszeń żydowskich w... | אינדקס מהארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי | 1924 |
,,, | מאגר שמות | |
- Wahl von Rabbinern und Bewerbern zur Gemeinde... | אינדקס מהארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי | 1834 |
... | מאגר שמות | עד 1865 |
... | מאגר שמות | עד 1892 |
... | מאגר שמות |