The list of regional instructors, vice-instructors and registering commissars in Jablonka
Community:
Author:
Unknown
Archive:
CAHJP, HM2/9138.6 - ГАИФО, г. Ивано-Франковск, ф. 273, оп. 1, д. 150, л. 9
Copyright:
ГАИФО, г. Ивано-Франковск
Original text:
IV. Jabłonka
Instruktor/Instructor: Babiak Józef
Zastępca/Vice-Instructor: ? Jan
Lp. |
Miejscowość/ Place |
Budynki/ Buildings |
Ludność Stat./ Population | Komisarz spisowy/ Registering Commissar |
1 | Jabłonka | 229 | 1073 | |
2 | Krzywiec | 177 | 863 | ? Jan |
3 | ? | |||
4 | Bogrówka | 86 | 372 | Fodanko Włodzimierz |
5 | Hryczka? | 260 | 1252 | ? Michał |
6 | Porochy | 462 | 227 | Nagdij Mikołaj |
7 | ?Dragnja | |||
8 | Huta | |||
9 | Porochy tartak | |||
10 | ? | |||
11 | Kosmacz | 217 | 1013 | ? Anna |
12 | Kosmaczówka | |||
13 | Maniawa | 339 | 1896 | ? |
14 | Roztoki - Żałob |
English translation:
see original text