Stryi
Name in English:
Stryi
Name in Ukrainian:
Stryi [Стрий]
Name in Polish:
Stryj
Name in Russian:
Stryi [Стрый]
Name in Hebrew:
סטרי
Historical-cultural region:
Eastern Galicia
Administrative District :
Lviv Region
Administrative History:
Years | State | Province | District |
Till 1772 | Polish-Lithuanian Commonwealth: Kingdom of Poland | Rus Voivodship (Województwo ruskie) | Lwow starostwo; Stryj powiat |
1772-1918 | "Hapsburg Empire", since 1804 - Austrian Empire, since 1867 - Austro-Hungarian Monarchy | Kingdom of Galicia and Lodomeria (Königreich Galizien und Lodomerien) | Stryj powiat |
1914-1915 | Under Russian occupation | General-Government Galitsiia | Stryj uezd |
1915-1918 | Austro-Hungarian Monarchy | Kingdom of Galicia and Lodomeria (Königreich Galizien und Lodomerien) | Stryj powiat |
1918 - May 1919 | West-Ukrainian People's Republic | ||
May 1919 - September 1939 | Republic of Poland | Stanislawów wojewódstwo | Stryj powiat |
September 1939 - June 1941 | USSR: Ukrainian Soviet Socialist Republic | Stanislav oblast' | Stryi raion |
June 1941 - July 1944 | Under German occupation: General Government (Das Generalgouvernement für die besetzten polnischen Gebiete | Distrikt Galizien | Stanislau Kreishaupt-mannschaft |
1944-91 | USSR: Ukrainian Soviet Socialist Republic | Lviv oblast' | Stryi raion |
Since 1991 | Republic of Ukraine | Lviv oblast' | Stryi raion |
Population Data:
Year | Total | Jews | Percentage of Jews |
1672 | 1,477 | 70 | 4.73% |
1842 | 5,474 | 2,066 | 37.42% |
1880 | 12,600 | 5,245 | 41.62% |
1890 | 16,515 | 6,572 | 39.79% |
1910 | 30,900 | 10,718 | 34.68% |
1921 | 35,942 | 10,980 | 30.54% |
1931 | 10,869 | ||
1970 | 48,000 | ||
1989 | 67,000 | ||
2005 | 71,000 |
Stryi is a city on the left bank of the River Stryi, in the foothills of the Carpathian Mountains, 78 km from Lviv. The Great Synagogue in Stryi was built at the turn of the 19th and 20th centuries. Although it stands without a roof for dozens of years, remnants of wall painting are still preserved and it is still a very impressive building. Small old houses, which belonged to Jews, surround the synagogue.
The photographs made by Dr. Vladimir Levin in Stryi in August 2009 see at the Gallery section.
Items relevant to the community
Title | Type of item | Years |
---|---|---|
"Arkusze ewidencyjne" i wykazy stowarzyszeń żyd... | CAHJP Cards | 1930 |
"Arkusze ewidencyjne" i wykazy Zarządów stowarz... | CAHJP Cards | 1930 |
"Arkusze ewidencyjne" i wykazy Zarządów towarzy... | CAHJP Cards | 1930 |
"Arkusze ewidencyjne" stowarzyszeń żydowskich w... | CAHJP Cards | 1924 |
"Arkusze powiatowe Drugiego powszechnego spisu ... | CAHJP Cards | 1931 |
"Sprawozdania sytuacijne starostw z ruchu zawod... | CAHJP Cards | 1922 |
"Sprawozdania sytuacyjne starostw powiatowych w... | CAHJP Cards | 1923 |
"Sprawozdanie sytuacijne Komendy policji państw... | CAHJP Cards | 1922 |
"Wykaz imionny funkcjonariuszy-Żydów administac... | CAHJP Cards | 1922 |
"Wykazy statystyczne układu sił politycznych i ... | CAHJP Cards | 1931 |