Burshtyn
Name in English:
Burshtyn
Name in Ukrainian:
Burshtyn [Бурштин]
Name in Polish:
Bursztyn
Name in German:
Bursztyn
Name in Russian:
Burshtin [Бурштин]
Name in Hebrew:
בורשטין
Name in Yiddish:
Burshtin
Historical-cultural region:
Eastern Galicia - Prikarpattia
Coordinates:
49°16' N, 24°38' E
Administrative History:
Years | State | Province | District |
Till 1772 | Polish-Lithuanian Commonwealth: Kingdom of Poland | Rus Voivodship (Województwo ruskie) | |
1772-1867 | "Hapsburg Empire", since 1804 - Austrian Empire | Kingdom of Galicia and Lodomeria (Königreich Galizien und Lodomerien) | |
1867-1914 | Austro-Hungarian Monarchy | Kingdom of Galicia and Lodomeria (Königreich Galizien und Lodomerien) | Rohatyn powiat |
1914-1915 | Under Russian occupation | General-Government Galitsiia | |
1915-1918 | Austro-Hungarian Monarchy | Kingdom of Galicia and Lodomeria (Königreich Galizien und Lodomerien) | Rohatyn powiat |
1918 - May 1919 | West-Ukrainian People's Republic | ||
May 1919 - September 1939 | Republic of Poland | Stanislawów wojewódstwo | Rohatyn powiat |
September 1939 - June 1941 | USSR: Ukrainian Soviet Socialist Republic | Stanislav oblast' | |
June 1941 - July 1944 | Under German occupation: General Government (Das Generalgouvernement für die besetzten polnischen Gebiete | Distrikt Galizien | |
1944-62 | USSR: Ukrainian Soviet Socialist Republic | Stanislavov (Stanislaviv) oblast' | Burshtyn raion |
1962-91 | USSR: Ukrainian Soviet Socialist Republic | Ivano-Frankovsk (Ivano-Frankivs'k) oblast' | Halych raion |
Since 1991 | Republic of Ukraine | Ivano-Frankivs'k oblast' | Halych raion |
Population Data:
Year | Total | Jews | Percentage of Jews |
1765 | - | 582 | |
1813 | - | 413 | |
1880 | 3,953 | 2,017 | 51% |
1890 | 4,209 | 2,179 | 51.7% |
1900 | 4,438 | 2,005 | 45.1% |
1921 | 3,581 | 1,431 | 39.9% |
1931 | 1,802 | ||
2001 | 15,298 | 0 |
Click here to see photographs of the town, its two synagogues and the partially preserved cemetery.
Links:
Burshtyn in "Virtual Shtetel"
בורשטיין באתר המרכז למורשת יהדות פולין
External links:
Items relevant to the community
Title | Type of item | Years |
---|---|---|
Daughter of Ya? Meir | People | to 1889 |
"Arkusze ewidencyjne" i wykazy stowarzyszeń żyd... | CAHJP Cards | 1930 |
"Arkusze ewidencyjne" i wykazy Zarządów stowarz... | CAHJP Cards | 1930 |
"Arkusze ewidencyjne" i wykazy Zarządów towarzy... | CAHJP Cards | 1930 |
"Statut stowarzyszenia "Żydowski konsum ludowy"... | CAHJP Cards | 1920 |
1. Okólniki, sprawozdania, korespondencja i inn... | CAHJP Cards | 1898 |
1. Okólniki, sprawozdania, korespondencja i inn... | CAHJP Cards | 1898 |
1. Sprawozdania dot. pogromów i ruchu antysemic... | CAHJP Cards | 1898 |
1.Dekret wydany przez hr. Rzewuskiego dot. zapł... | CAHJP Cards | 1753 |
1.Sprawozdania dot. zgromadzeń żydowskich parti... | CAHJP Cards | 1934 |